Publicidad - En las páginas de sets a las que enlaza este artículo, BrickDb recibe comisiones mediante enlaces a tiendas; el precio no cambia para ti. El texto se ha escrito con ayuda de IA a partir de los datos de BrickDb; cada cifra y fecha procede de esos datos y la insertamos nosotros.
Algunos sets se venden por última vez. Esta lista muestra qué sets ve BrickDb retirarse, cuándo, y a qué precio mediano se han vendido recientemente.
Sets que se retiran: mercado US, valores en MXN
| Set | Último día de venta | Precio mediano (30 días) | Ventas | Cambio en una semana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagrada Família (21065-1) | 4 de noviembre de 2026 (retirado) | - | - | - | Página del set |
| Heartlake City Fashion Show (42685-1) | 4 de noviembre de 2026 (retirado) | - | - | - | Página del set |
| Heartlake City Grand Hotel (42704-1) | 4 de noviembre de 2026 (retirado) | - | - | - | Página del set |
| Ariel's Magical Mini Palace (43285-1) | 4 de noviembre de 2026 (retirado) | - | - | - | Página del set |
| Snowplow (60490-1) | 4 de noviembre de 2026 (retirado) | - | - | - | Página del set |
| Dino Jet (71514-1) | 4 de noviembre de 2026 (retirado) | - | - | - | Página del set |
| Star Wars Advent Calendar 2026 (75456-1) | 6 de noviembre de 2026 (retirado) | - | - | - | Página del set |
Fecha: último día de venta en el mercado US, según Brickset. Precio mediano: ventas realizadas de sets nuevos en los 30 días hasta el 9 de noviembre de 2026, con su número; cambio: respecto a los 30 días hasta el 2 de noviembre de 2026. Un guion significa muy pocas ventas para una mediana.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.